Новости
Новости
Тарифы 2020
РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание жилого помещения на 2020 год по многоквартирному дому № 102 по ул. 1-го Мая | S жилая - 892,6 | |||||
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы с 1 м.кв. общей площади жилого помещения в мес | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 11,75 | |||||
1 | Обслуживание многоквартирного дома: | |||||
1.1 | Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | 4,07 | ||||
1.2 | Организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | 0,1 | ||||
1.3 | Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | |||||
1.4 | Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | 0,18 | ||||
2 | Содержание общего имущества: | |||||
2.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в том числе: | |||||
2.1.1 | Проверка состояния, выявления повреждений | 0,42 | ||||
2.1.2 | Очистка кровли от снега и скалывания сосулек | 0,05 | ||||
2.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | |||||
2.2.2 | Техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | 2,94 | ||||
2.2.3 | Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | |||||
2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | 0,91 | ||||
2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | |||||
2.2.6 | Страхование лифтов | |||||
2.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.3.1 | Уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | |||||
2.3.2 | Дератизация, дезинсекция | |||||
2.3.3 | Очистка придомовой территории (в холодный период года – очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года – подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерной площадки, уборка и выкашивание газонов | |||||
2.3.4 | Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2,5 куб. метров | |||||
2.3.5 | Вывоз крупногабаритного мусора | |||||
2.3.6 | Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | 0,05 | ||||
2.3.7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,03 | ||||
2.3.8 | Обеспечение устранений аварий, выполнение заявок населения | 1,15 | ||||
3 | Текущий ремонт | 1,85 | ||||
4 | Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКД |
РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание жилого помещения на 2020 год по многоквартирному дому № 2А по ул. 12-я Комсомольская | ||||||
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы с 1 м.кв. общей площади жилого помещения в мес | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 6,28 | |||||
1 | Управление многоквартирным домом | |||||
1.1 | Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | 4,07 | ||||
1.2 | Организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | |||||
1.3 | Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | |||||
1.4 | Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | 0,17 | ||||
2 | Содержание общего имущества: | |||||
2.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в том числе: | |||||
2.1.1 | Проверка состояния, выявления повреждений | 0,42 | ||||
2.1.2 | Очистка кровли от снега и скалывания сосулек | |||||
2.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | |||||
2.2.2 | Техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | 0,42 | ||||
2.2.3 | Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | |||||
2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | |||||
2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | |||||
2.2.6 | Страхование лифтов | |||||
2.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.3.1 | Уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | |||||
2.3.2 | Дератизация, дезинсекция | |||||
2.3.3 | Очистка придомовой территории (в холодный период года – очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года – подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерной площадки, уборка и выкашивание газонов | |||||
2.3.4 | Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2,5 куб. метров | |||||
2.3.5 | Вывоз крупногабаритного мусора | |||||
2.3.6 | Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | 0,05 | ||||
2.3.7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |||||
2.3.8 | Обеспечение устранений аварий, выполнение заявок населения | 1,15 | ||||
3 | Текущий ремонт | |||||
4 | Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКД |
РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание жилого помещения на 2020 год по многоквартирному дому № 374 по ул. 16-й Военный городок 01.07.2020 -31.12.2020 | ||||||
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы с 1 м.кв. общей площади нежилого помещения в мес | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 20,55 | |||||
1 | Управление многоквартирным домом | |||||
1.1 | Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | 4,05 | ||||
1.2 | Организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | 1,50 | ||||
1.3 | Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | 0,73 | ||||
1.4 | Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | 0,18 | ||||
2 | Содержание общего имущества: | |||||
2.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в том числе: | |||||
2.1.1 | Проверка состояния, выявления повреждений | 0,41 | ||||
2.1.2 | Очистка кровли от снега и скалывания сосулек | 0,05 | ||||
2.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | |||||
2.2.2 | Техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | 2,85 | ||||
2.2.3 | Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | |||||
2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | 0,91 | ||||
2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | |||||
2.2.6 | Страхование лифтов | |||||
2.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.3.1 | Уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | 1,79 | ||||
2.3.2 | Дератизация, дезинсекция | 0,18 | ||||
2.3.3 | Очистка придомовой территории (в холодный период года – очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года – подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерной площадки, уборка и выкашивание газонов | 2,89 | ||||
2.3.4 | Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | 0,05 | ||||
2.3.5 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,03 | ||||
2.3.6 | Обеспечение устранений аварий, выполнение заявок населения | 1,15 | ||||
2.3.7 | Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2,5 куб. метров | |||||
2.3.8 | Вывоз крупногабаритного мусора | |||||
3 | Текущий ремонт | 2,31 | ||||
4 | Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКД | 1,47 |
РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание жилого помещения на 2020 год по многоквартирному дому № 41 по ул. 19-я Марьяновская | ||||||
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы с 1 м.кв. общей площади жилого помещения в мес | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 11,22 | |||||
1 | Управление многоквартирным домом | |||||
1.1 | Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | 4,07 | ||||
1.2 | Организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | |||||
1.3 | Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | |||||
1.4 | Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | 0,18 | ||||
2 | Содержание общего имущества: | |||||
2.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в том числе: | |||||
2.1.1 | Проверка состояния, выявления повреждений | 0,42 | ||||
2.1.2 | Очистка кровли от снега и скалывания сосулек | 0,05 | ||||
2.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | |||||
2.2.2 | Техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | 2,99 | ||||
2.2.3 | Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | |||||
2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | |||||
2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | |||||
2.2.6 | Страхование лифтов | |||||
2.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.3.1 | Уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | |||||
2.3.2 | Дератизация, дезинсекция | |||||
2.3.3 | Очистка придомовой территории (в холодный период года – очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года – подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерной площадки, уборка и выкашивание газонов | |||||
2.3.4 | Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2,5 куб. метров | |||||
2.3.5 | Вывоз крупногабаритного мусора | |||||
2.3.6 | Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | 0,05 | ||||
2.3.7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,03 | ||||
2.3.8 | Обеспечение устранений аварий, выполнение заявок населения | 1,15 | ||||
3 | Текущий ремонт | 2,28 | ||||
4 | Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКД |
РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание жилого помещения на 2020 год по многоквартирному дому № 42 по ул. 19-я Марьяновская | S жилая - 262,0 | |||||
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы с 1 м.кв. общей площади жилого помещения в мес | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 11,22 | |||||
1 | Управление многоквартирным домом | |||||
1.1 | Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | 4,07 | ||||
1.2 | Организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | |||||
1.3 | Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | |||||
1.4 | Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | 0,18 | ||||
2 | Содержание общего имущества: | |||||
2.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в том числе: | |||||
2.1.1 | Проверка состояния, выявления повреждений | 0,42 | ||||
2.1.2 | Очистка кровли от снега и скалывания сосулек | 0,05 | ||||
2.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | |||||
2.2.2 | Техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | 2,99 | ||||
2.2.3 | Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | |||||
2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | |||||
2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | |||||
2.2.6 | Страхование лифтов | |||||
2.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.3.1 | Уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | |||||
2.3.2 | Дератизация, дезинсекция | |||||
2.3.3 | Очистка придомовой территории (в холодный период года – очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года – подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерной площадки, уборка и выкашивание газонов | |||||
2.3.4 | Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2,5 куб. метров | |||||
2.3.5 | Вывоз крупногабаритного мусора | |||||
2.3.6 | Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | 0,05 | ||||
2.3.7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,03 | ||||
2.3.8 | Обеспечение устранений аварий, выполнение заявок населения | 1,15 | ||||
3 | Текущий ремонт | 2,28 | ||||
4 | Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКД |
РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание жилого помещения на 2020 год по многоквартирному дому № 22 по ул. 2-я Ленинградская 01.07.2020 -31.12.2020 | S жилая - 3797,6 | |||||
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы с 1 м.кв. общей площади жилого и нежилого помещения в мес | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 20,03 | |||||
1 | Управление многоквартирным домом | |||||
1.1 | Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | 4,07 | ||||
1.2 | Организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | |||||
1.3 | Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | 0,74 | ||||
1.4 | Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | 0,18 | ||||
2 | Содержание общего имущества: | |||||
2.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в том числе: | |||||
2.1.1 | Проверка состояния, выявления повреждений | 0,42 | ||||
2.1.2 | Очистка кровли от снега и скалывания сосулек | 0,05 | ||||
2.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | |||||
2.2.2 | Техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | 2,97 | ||||
2.2.3 | Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | |||||
2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | |||||
2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | |||||
2.2.6 | Страхование лифтов | |||||
2.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.3.1 | Уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | 2,02 | ||||
2.3.2 | Дератизация, дезинсекция | 0,18 | ||||
2.3.3 | Очистка придомовой территории (в холодный период года – очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года – подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерной площадки, уборка и выкашивание газонов | 3,55 | ||||
2.3.4 | Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | 0,05 | ||||
2.3.5 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,03 | ||||
2.3.6 | Обеспечение устранений аварий, выполнение заявок населения | 1,15 | ||||
2.3.7 | Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2,5 куб. метров | |||||
2.3.8 | Вывоз крупногабаритного мусора | |||||
3 | Текущий ремонт | 2,30 | ||||
4 | Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКД | 2,32 |
РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание жилого помещения на 2020 год по многоквартирному дому № 22/1 по ул. 2-я Ленинградская 01.07.2020 -31.12.2020 | S жилая - 3094,6 | |||||
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы с 1 м.кв. общей площади жилого и нежилого помещения в мес без учета 4 пункта | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 18,64 | |||||
1 | Управление многоквартирным домом | |||||
1.1 | Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | 3,33 | ||||
1.2 | Организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | |||||
1.3 | Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | 0,72 | ||||
1.4 | Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | 0,18 | ||||
2 | Содержание общего имущества: | |||||
2.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в том числе: | |||||
2.1.1 | Проверка состояния, выявления повреждений | 0,27 | ||||
2.1.2 | Очистка кровли от снега и скалывания сосулек | 0,05 | ||||
2.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | 1,37 | ||||
2.2.2 | Техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | 2,86 | ||||
2.2.3 | Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | |||||
2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | 0,91 | ||||
2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | |||||
2.2.6 | Страхование лифтов | |||||
2.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.3.1 | Уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | 1,72 | ||||
2.3.2 | Дератизация, дезинсекция | 0,18 | ||||
2.3.3 | Очистка придомовой территории (в холодный период года – очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года – подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерной площадки, уборка и выкашивание газонов | 2,23 | ||||
2.3.4 | Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2,5 куб. метров | |||||
2.3.5 | Вывоз крупногабаритного мусора | |||||
2.3.6 | Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | 0,05 | ||||
2.3.7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,02 | ||||
2.3.8 | Обеспечение устранений аварий, выполнение заявок населения | 1,09 | ||||
3 | Текущий ремонт | 2,64 | ||||
4 | Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКД | 1,02 |
РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание жилого помещения на 2020 год по многоквартирному дому № 1 по ул. 2-й Путевой переулок | ||||||
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы с 1 м.кв. общей площади жилого помещения в мес | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 12,22 | |||||
1 | Управление многоквартирным домом | |||||
1.1 | Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | 4,07 | ||||
1.2 | Организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | |||||
1.3 | Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | |||||
1.4 | Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | 0,18 | ||||
2 | Содержание общего имущества: | |||||
2.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в том числе: | |||||
2.1.1 | Проверка состояния, выявления повреждений | 0,42 | ||||
2.1.2 | Очистка кровли от снега и скалывания сосулек | |||||
2.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | |||||
2.2.2 | Техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | 2,99 | ||||
2.2.3 | Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | |||||
2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | |||||
2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | |||||
2.2.6 | Страхование лифтов | |||||
2.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.3.1 | Уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | |||||
2.3.2 | Дератизация, дезинсекция | |||||
2.3.3 | Очистка придомовой территории (в холодный период года – очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года – подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерной площадки, уборка и выкашивание газонов | 1,03 | ||||
2.3.4 | Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2,5 куб. метров | |||||
2.3.5 | Вывоз крупногабаритного мусора | |||||
2.3.6 | Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | 0,05 | ||||
2.3.7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,03 | ||||
2.3.8 | Обеспечение устранений аварий, выполнение заявок населения | 1,15 | ||||
3 | Текущий ремонт | 2,30 | ||||
4 | Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКД |
РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание жилого помещения на 2020 год по многоквартирному дому № 6 по ул. 2-й Путевой переулок | ||||||
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы с 1 м.кв. общей площади жилого помещения в мес | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 15,70 | |||||
1 | Управление многоквартирным домом | |||||
1.1 | Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | 4,07 | ||||
1.2 | Организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | |||||
1.3 | Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | |||||
1.4 | Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | 0,18 | ||||
2 | Содержание общего имущества: | |||||
2.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в том числе: | |||||
2.1.1 | Проверка состояния, выявления повреждений | 0,42 | ||||
2.1.2 | Очистка кровли от снега и скалывания сосулек | 0,05 | ||||
2.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | |||||
2.2.2 | Техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | 2,99 | ||||
2.2.3 | Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | |||||
2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | 0,91 | ||||
2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | |||||
2.2.6 | Страхование лифтов | |||||
2.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.3.1 | Уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | |||||
2.3.2 | Дератизация, дезинсекция | 0,18 | ||||
2.3.3 | Очистка придомовой территории (в холодный период года – очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года – подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерной площадки, уборка и выкашивание газонов | 3,36 | ||||
2.3.4 | Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2,5 куб. метров | |||||
2.3.5 | Вывоз крупногабаритного мусора | |||||
2.3.6 | Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | 0,05 | ||||
2.3.7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,03 | ||||
2.3.8 | Обеспечение устранений аварий, выполнение заявок населения | 1,15 | ||||
3 | Текущий ремонт | 2,31 | ||||
4 | Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКД |
РАЗМЕР ПЛАТЫ за содержание жилого помещения на 2020 год по многоквартирному дому № 25 по ул. 20 Партсъезда | ||||||
№ п/п | Наименование услуг и работ | Размер платы с 1 м.кв. общей площади жилого помещения в мес | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 16,54 | |||||
1 | Управление многоквартирным домом | |||||
1.1 | Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | 4,05 | ||||
1.2 | Организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | |||||
1.3 | Организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | |||||
1.4 | Организация работ по предоставлению информации в электронном виде | 0,18 | ||||
2 | Содержание общего имущества: | |||||
2.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в том числе: | |||||
2.1.1 | Проверка состояния, выявления повреждений | 0,42 | ||||
2.1.2 | Очистка кровли от снега и скалывания сосулек | 0,05 | ||||
2.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов | |||||
2.2.2 | Техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | 2,99 | ||||
2.2.3 | Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | |||||
2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования | |||||
2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | |||||
2.2.6 | Страхование лифтов | |||||
2.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: | |||||
2.3.1 | Уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | 1,81 | ||||
2.3.2 | Дератизация, дезинсекция | 0,18 | ||||
2.3.3 | Очистка придомовой территории (в холодный период года – очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года – подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерной площадки, уборка и выкашивание газонов | 3,34 | ||||
